Tabuľka skupiny A

Csicsay Jablonský Ševcech Plavcan Košta Lang
A1 Csicsay - 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0
A2 Jablonský 2:0 - 2:0 2:0 2:0 2:0
A3 Ševcech 0:2 0:2 - 0:2 0:2 0:2
A4 Plavcan 0:2 0:2 2:0 - 0:2 0:2
A5 Košta 0:2 0:2 2:0 2:0 - 0:2
A6 Lang 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 -

Zápasy v skupine

Čas Tím 1 Tím 2 Výsledok Skóre Kurt
09:00:00 Csicsay Jablonský 0:2 11:21,0:21 1
09:00:00 Ševcech Lang 0:2 13:21,11:21 2
09:00:00 Plavcan Košta 0:2 18:21,12:21 3
09:40:00 Csicsay Ševcech 2:0 21:7,21:4 1
09:40:00 Košta Lang 0:2 16:21,19:21 3
09:40:00 Jablonský Plavcan 2:0 21:3,21:11 9
10:20:00 Csicsay Plavcan 2:0 21:5,21:7 1
10:20:00 Ševcech Košta 0:2 10:21,5:21 3
10:20:00 Jablonský Lang 2:0 21:7,21:11 5
11:00:00 Csicsay Košta 2:0 21:16,21:12 1
11:00:00 Jablonský Ševcech 2:0 21:0,21:1 2
11:00:00 Plavcan Lang 0:2 11:21,7:21 9
11:40:00 Csicsay Lang 2:0 21:12,21:12 1
11:40:00 Jablonský Košta 2:0 21:7,21:5 2
11:40:00 Ševcech Plavcan 0:2 12:21,19:21 3

Poradie v skupine

Tím Body Skóre
Ľubomír Jablonský 10 210:56
Tomáš Csicsay 8 179:117
Ján Lang 6 168:161
Marcel Košta 4 159:171
Jozef Plavcan 2 116:199
Jozef Ševcech 0 82:210