Tabuľka skupiny A

Lang Momot Husár Ťapák
A1 Lang - 2:1 0:2 0:2
A2 Momot 1:2 - 0:2 0:2
A3 Husár 2:0 2:0 - 1:2
A4 Ťapák 2:0 2:0 2:1 -

Zápasy v skupine

Čas Tím 1 Tím 2 Výsledok Skóre Kurt
09:20:00 Lang Momot 2:1 17:21,21:12,21:12 5
09:20:00 Husár Ťapák 1:2 21:18,16:21,7:21 6
10:00:00 Lang Husár 0:2 15:21,14:21 1
10:00:00 Momot Ťapák 0:2 9:21,11:21 2
10:40:00 Lang Ťapák 0:2 12:21,18:21 5
10:40:00 Momot Husár 0:2 9:21,8:21 6

Poradie v skupine

Tím Body
Patrik Ťapák 6
Filip Husár 5
Ján Lang 2
Martin Momot 1