Tabuľka skupiny C

Ondrejková, Ondrejka Kokošková, Križan Opett, Opettová Jánoš, Jánošová Mikušová, Mikus
C1 Ondrejková, Ondrejka - 2:0 0:2 0:2 0:2
C2 Kokošková, Križan 0:2 - 0:2 0:2 0:2
C3 Opett, Opettová 2:0 2:0 - 0:2 2:0
C4 Jánoš, Jánošová 2:0 2:0 2:0 - 2:0
C5 Mikušová, Mikus 2:0 2:0 0:2 0:2 -

Zápasy v skupine

Čas Tím 1 Tím 2 Výsledok Skóre Kurt
09:00:00 Ondrejková, Ondrejka Kokošková, Križan 2:0 21:6,21:6 2
09:00:00 Opett, Opettová Jánoš, Jánošová 0:2 16:21,12:21 3
09:40:00 Ondrejková, Ondrejka Opett, Opettová 0:2 12:21,13:21 2
09:40:00 Jánoš, Jánošová Mikušová, Mikus 2:0 21:10,21:11 4
10:20:00 Ondrejková, Ondrejka Jánoš, Jánošová 0:2 13:21,15:21 2
10:20:00 Kokošková, Križan Mikušová, Mikus 0:2 4:21,5:21 3
11:00:00 Ondrejková, Ondrejka Mikušová, Mikus 0:2 20:22,14:21 2
11:00:00 Opett, Opettová Kokošková, Križan 2:0 21:4,21:5 3
11:40:00 Kokošková, Križan Jánoš, Jánošová 0:2 5:21,10:21 3
11:40:00 Opett, Opettová Mikušová, Mikus 2:0 22:20,21:6 4

Poradie v skupine

Tím Body
Jozef Jánoš, Lucia Jánošová 8
Lukáš Opett, Andrea Opettová 6
Tereza Mikušová, Mario Mikus 4
Ema Ondrejková, Peter Ondrejka 2
Katarina Kokošková, Marcel Križan 0