Tabuľka skupiny C

Horváth, Vráblik Plavcanova, Plavcanova Rojíková, Petrušková Opett, Opett
C1 Horváth, Vráblik - 2:0 2:0 2:0
C2 Plavcanova, Plavcanova 0:2 - 0:2 0:2
C3 Rojíková, Petrušková 0:2 2:0 - 2:0
C4 Opett, Opett 0:2 2:0 0:2 -

Zápasy v skupine

Čas Tím 1 Tím 2 Výsledok Skóre Kurt
09:20:00 Horváth, Vráblik Plavcanova, Plavcanova 2:0 21:7,21:6 9
09:20:00 Rojíková, Petrušková Opett, Opett 2:0 21:8,21:7 10
10:00:00 Horváth, Vráblik Rojíková, Petrušková 2:0 21:19,21:17 7
10:00:00 Plavcanova, Plavcanova Opett, Opett 0:2 19:21,16:21 9
10:40:00 Horváth, Vráblik Opett, Opett 2:0 21:7,21:12 3
10:40:00 Plavcanova, Plavcanova Rojíková, Petrušková 0:2 2:21,6:21 10
11:20:00 Horváth, Vráblik Plavcanova, Plavcanova 2:0 21:8,21:10 9
11:20:00 Rojíková, Petrušková Opett, Opett 2:0 21:3,21:7 10
12:00:00 Horváth, Vráblik Rojíková, Petrušková 2:0 21:13,21:10 9
12:00:00 Plavcanova, Plavcanova Opett, Opett 0:2 20:22,20:22 10
12:40:00 Horváth, Vráblik Opett, Opett 2:0 21:7,21:11 10
12:40:00 Plavcanova, Plavcanova Rojíková, Petrušková 0:2 6:21,8:21 9

Poradie v skupine

Tím Body Skóre
Jonáš Horváth, Marek Vráblik 12 252:127
Margaréta Rojíková, Natália Petrušková 8 227:131
Filip Opett, Tomáš Opett 4 148:243
Lili Plavcanova, Ela Plavcanova 0 128:254