Tabuľka skupiny D

Ostrožlík, Ostrožlíková Vanacký, Pokorná Beňuš, Bardačová Trebulová Forró, Trebula Krizan, Krizanova Vlček, Vlčeková
D1 Ostrožlík, Ostrožlíková - 2:0 2:0 2:0 2:0
D2 Vanacký, Pokorná 0:2 - 0:2 0:2 1:1
D3 Beňuš, Bardačová 0:2 2:0 - 1:1 2:0
D4 Trebulová Forró, Trebula 0:2 2:0 1:1 - 1:1
D5 Krizan, Krizanova -
D6 Vlček, Vlčeková 0:2 1:1 0:2 1:1 -

Zápasy v skupine

Čas Tím 1 Tím 2 Výsledok Skóre Kurt
09:00:00 Ostrožlík, Ostrožlíková Vanacký, Pokorná 2:0 21:12,21:9 5
09:00:00 Beňuš, Bardačová Trebulová Forró, Trebula 1:1 21:19,12:21 6
09:40:00 Ostrožlík, Ostrožlíková Beňuš, Bardačová 2:0 21:10,21:10 5
09:40:00 Vanacký, Pokorná Vlček, Vlčeková 1:1 16:21,22:20 6
10:20:00 Beňuš, Bardačová Vlček, Vlčeková 2:0 21:19,21:17 7
10:20:00 Ostrožlík, Ostrožlíková Trebulová Forró, Trebula 2:0 21:9,21:15 5
11:00:00 Vanacký, Pokorná Beňuš, Bardačová 0:2 15:21,18:21 6
11:00:00 Trebulová Forró, Trebula Vlček, Vlčeková 1:1 21:15,14:21 7
11:40:00 Ostrožlík, Ostrožlíková Vlček, Vlčeková 2:0 21:15,21:10 5
11:40:00 Vanacký, Pokorná Trebulová Forró, Trebula 0:2 7:21,16:21 6

Poradie v skupine

Tím Body
Tomáš Ostrožlík, Mária Ostrožlíková 8
Peter Beňuš, Zuzana Bardačová 5
Karin Trebulová Forró, Ondrej Trebula 4
Pavol Vlček, Anna Vlčeková 2
Jakub Vanacký, Soňa Pokorná 1
Martin Krizan, Lydia Krizanova 0