Tabuľka skupiny F

Červenka, Hudecová Vlček, Vlčeková Ondrejková, Ondrejka Šuvadová, Šuvada
F1 Červenka, Hudecová - 2:0 0:2 0:2
F2 Vlček, Vlčeková 0:2 - 1:1 0:2
F3 Ondrejková, Ondrejka 2:0 1:1 - 0:2
F4 Šuvadová, Šuvada 2:0 2:0 2:0 -

Zápasy v skupine

Čas Tím 1 Tím 2 Výsledok Skóre Kurt
09:20:00 Červenka, Hudecová Vlček, Vlčeková 2:0 21:10,23:21 5
09:20:00 Ondrejková, Ondrejka Šuvadová, Šuvada 0:2 19:21,12:21 6
10:00:00 Červenka, Hudecová Ondrejková, Ondrejka 0:2 20:22,18:21 5
10:00:00 Vlček, Vlčeková Šuvadová, Šuvada 0:2 10:21,9:21 6
10:40:00 Červenka, Hudecová Šuvadová, Šuvada 0:2 19:21,14:21 5
10:40:00 Vlček, Vlčeková Ondrejková, Ondrejka 1:1 21:19,17:21 6

Poradie v skupine

Tím Body Skóre
Silvia Šuvadová, Adam Šuvada 6 126:83
Ema Ondrejková, Peter Ondrejka 3 114:118
Matej Červenka, Barbora Hudecová 2 115:116
Pavol Vlček, Anna Vlčeková 1 88:126