Tabuľka skupiny B

Komenda Drozd Červenka Špaček Paradeiser Ťapak
B1 Komenda - 0:2
B2 Drozd 2:0 - 0:2 0:2 0:2 0:2
B3 Červenka 2:0 - 0:2 2:0 0:2
B4 Špaček 2:0 2:0 - 2:0 0:2
B5 Paradeiser 2:0 0:2 0:2 - 0:2
B6 Ťapak 2:0 2:0 2:0 2:0 -

Zápasy v skupine

Čas Tím 1 Tím 2 Výsledok Skóre Kurt
09:00:00 Červenka Ťapak 0:2 15:21,9:21 5
09:00:00 Špaček Paradeiser 2:0 21:6,21:9 6
09:00:00 Komenda Drozd 0:2 0:1,0:1 4
09:40:00 Paradeiser Ťapak 0:2 9:21,8:21 6
09:40:00 Drozd Špaček 0:2 5:21,4:21 10
10:20:00 Drozd Ťapak 0:2 6:21,7:21 10
10:20:00 Červenka Paradeiser 2:0 21:15,21:4 6
11:00:00 Špaček Ťapak 0:2 12:21,12:21 6
11:00:00 Drozd Červenka 0:2 9:21,6:21 10
11:40:00 Drozd Paradeiser 0:2 11:21,10:21 5
11:40:00 Červenka Špaček 0:2 18:21,11:21 6

Poradie v skupine

Tím Body Skóre
Patrik Ťapak 8 168:78
Andrej Špaček 6 150:95
Richard Červenka 4 137:118
Oliver Paradeiser 2 93:147
Michal Drozd 2 60:168
Michal Komenda 0 0:2