Tabuľka skupiny I

Viskup, Novysedlák Brezovský, Gajdoš Petruska, Vlado Chromek, Chromek
I1 Viskup, Novysedlák - 2:0 0:2 2:0
I2 Brezovský, Gajdoš 0:2 - 0:2 2:0
I3 Petruska, Vlado 2:0 2:0 - 2:0
I4 Chromek, Chromek 0:2 0:2 0:2 -

Zápasy v skupine

Čas Tím 1 Tím 2 Výsledok Skóre Kurt
09:40:00 Viskup, Novysedlák Brezovský, Gajdoš 2:0 21:10,21:10 2
09:40:00 Petruska, Vlado Chromek, Chromek 2:0 21:10,21:11 5
10:20:00 Brezovský, Gajdoš Chromek, Chromek 2:0 21:11,21:14 2
10:20:00 Viskup, Novysedlák Petruska, Vlado 0:2 18:21,15:21 8
11:00:00 Viskup, Novysedlák Chromek, Chromek 2:0 21:14,21:11 3
11:00:00 Brezovský, Gajdoš Petruska, Vlado 0:2 7:21,13:21 5

Poradie v skupine

Tím Body Skóre
Martin Petruska, Michal Vlado 6 126:74
Richard Viskup, Oliver Novysedlák 4 117:87
Martin Brezovský, Branislav Gajdoš 2 82:109
Peter Chromek, Sven Chromek 0 71:126