Tabuľka skupiny H

Mikuš, Summernling Ochaba, Németh Medvecký, Záhorský Hrusovsky, Kucbel Fodor, Košta
H1 Mikuš, Summernling - 2:0 0:2 0:2 0:2
H2 Ochaba, Németh 0:2 - 0:2 0:2 0:2
H3 Medvecký, Záhorský 2:0 2:0 - 2:0 2:0
H4 Hrusovsky, Kucbel 2:0 2:0 0:2 - 2:0
H5 Fodor, Košta 2:0 2:0 0:2 0:2 -

Zápasy v skupine

Čas Tím 1 Tím 2 Výsledok Skóre Kurt
09:00:00 Mikuš, Summernling Ochaba, Németh 2:0 21:8,21:5 7
09:00:00 Medvecký, Záhorský Hrusovsky, Kucbel 2:0 21:19,21:19 8
09:40:00 Mikuš, Summernling Fodor, Košta 0:2 16:21,20:22 7
09:40:00 Ochaba, Németh Medvecký, Záhorský 0:2 4:21,12:21 8
10:20:00 Mikuš, Summernling Hrusovsky, Kucbel 0:2 7:21,8:21 7
10:20:00 Ochaba, Németh Fodor, Košta 0:2 11:21,4:21 9
11:00:00 Mikuš, Summernling Medvecký, Záhorský 0:2 14:21,14:21 7
11:00:00 Hrusovsky, Kucbel Fodor, Košta 2:0 21:14,21:8 8
11:40:00 Ochaba, Németh Hrusovsky, Kucbel 0:2 7:21,3:21 7
11:40:00 Medvecký, Záhorský Fodor, Košta 2:0 21:15,21:12 8

Poradie v skupine

Tím Body Skóre
Michal Medvecký, Adam Záhorský 8 168:109
Michal Hrusovsky, Martin Kucbel 6 164:89
Peter Fodor, Ján Košta 4 134:135
Mário Mikuš, Tomáš Summernling 2 121:140
Juraj Ochaba, Michal Németh 0 54:168