Tabuľka skupiny G

Zahradnik, Zahradník Vlado, Petruška Hrušovský, Kucbel Brezovský, Gajdoš Beer, Minarovič
G1 Zahradnik, Zahradník - 0:2 0:2 0:2 0:2
G2 Vlado, Petruška 2:0 - 0:2 2:1 2:1
G3 Hrušovský, Kucbel 2:0 2:0 - 2:0 0:2
G4 Brezovský, Gajdoš 2:0 1:2 0:2 - 0:2
G5 Beer, Minarovič 2:0 1:2 2:0 2:0 -

Zápasy v skupine

Čas Tím 1 Tím 2 Výsledok Skóre Kurt
09:20:00 Zahradnik, Zahradník Vlado, Petruška 0:2 7:21,8:21 7
09:20:00 Hrušovský, Kucbel Brezovský, Gajdoš 2:0 21:13,22:20 4
10:00:00 Zahradnik, Zahradník Beer, Minarovič 0:2 4:21,3:21 7
10:00:00 Vlado, Petruška Hrušovský, Kucbel 0:2 12:21,8:21 4
10:40:00 Zahradnik, Zahradník Brezovský, Gajdoš 0:2 9:21,6:21 7
10:40:00 Vlado, Petruška Beer, Minarovič 2:1 15:21,21:19,21:12 4
11:20:00 Zahradnik, Zahradník Hrušovský, Kucbel 0:2 7:21,9:21 7
11:20:00 Brezovský, Gajdoš Beer, Minarovič 0:2 17:21,13:21 4
12:00:00 Vlado, Petruška Brezovský, Gajdoš 2:1 21:18,20:22,21:18 7
12:00:00 Hrušovský, Kucbel Beer, Minarovič 0:2 16:21,18:21 4

Poradie v skupine

Tím Body
Gabriel Beer, Martin Minarovič 7
Michal Hrušovský, Martin Kucbel 6
Michal Vlado, Martin Petruška 6
Martin Brezovský, Branislav Gajdoš 3
Miroslav Zahradnik, Miroslav Zahradník 0